pokemon masters
▼▲▼
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | ゲージ | 効果 | バディーズ |
| スピードスター | ノーマル | 特殊 | 68 | - | 2 | 攻撃が必ず命中する。 | オーキド&ミュウ |
| ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 75 | 100 | 2 | - | モミ&ハピナス |
| ねっぷう | ほのお | 特殊 | 119 | 90 | 3 | すごくまれに相手をやけど状態にする。 | マジコスレッド&リザードン |
| マジコスレッド&メガリザードン | |||||||
| ふんか | ほのお | 特殊 | 148 | 100 | 3 | 自分のHPが低いほど威力がさがる。 | ヒビキ&ヒノアラシ |
| ヒビキ&マグマラシ | |||||||
| ヒビキ&バクフーン | |||||||
| あわ | みず | 特殊 | 19 | 100 | 1 | すごくまれに相手の素早さをさげる。 | ジュン&ポッチャマ |
| ジュン&ポッタイシ | |||||||
| ジュン&エンペルト | |||||||
| ほうでん | でんき | 特殊 | 96 | 100 | 3 | たまに相手をまひ状態にする。 | ハウ&ライチュウ(アローラ) |
| こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 96 | 95 | 3 | 相手の素早さをさげる。 | ヤナギ&パウワウ |
| ヤナギ&ジュゴン | |||||||
| こなゆき | こおり | 特殊 | 16 | 100 | 1 | すごくまれに相手をこおり状態にする。 | プリム&オニゴーリ |
| プリム&メガオニゴーリ | |||||||
| ふぶき | こおり | 特殊 | 151 | 70 | 3 | 天気があられの場合は攻撃が必ず命中する。 すごくまれに相手をこおり状態にする。 | カンナ&ラプラス |
| じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 3 | - | シロナ&ガブリアス |
| シロナ&メガガブリアス | |||||||
| じならし | じめん | 物理 | 96 | 100 | 3 | 相手の素早さをさげる。 | ヤーコン&ガマガル |
| ヤーコン&ガマゲロゲ | |||||||
| エアカッター | ひこう | 特殊 | 43 | 95 | 2 | 急所に当たりやすい。 | グリーン&ピジョット |
| グリーン&メガピジョット | |||||||
| むしのていこう | むし | 特殊 | 30 | 100 | 2 | 相手の特攻をさげる。 | ビオラ&アメタマ |
| ビオラ&アメモース | |||||||
| いわなだれ | いわ | 物理 | 105 | 90 | 3 | たまに相手をひるみ状態にする。 | マジコスタケシ&バンギラス |
| ザクロ&アマルス | |||||||
| ザクロ&アマルルガ | |||||||
| バークアウト | あく | 特殊 | 39 | 95 | 2 | 相手の特攻をさげる。 | カリン&ヘルガー |
| カリン&メガヘルガー | |||||||
| チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 45 | - | 2 | 攻撃が必ず命中する。 | マーシュ&ニンフィア |
| マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 2 | - | マツリカ&グランブル |
▼▲▼