☆*.+

CDシングル初動

Nbf     |頑張れ友よ
-------------------------------------------------------
火 20,721(*2)| 18,814(*1)
水 *3,184(*2)|*4,174(*2)
木 *1,936(*3)|*2,150(*2)
金 *1,519(*3)|*???(*5)
土 *1,427(*3)|*???(*4)
日 *1,498(*3)|*1,503(*3)
…………………………………………………………………
週 30,291(*2)|29,783(*4)

  チートタイム|   DDD   |BlackSugar| JOY
--------------------------------------------------------------------------
火|24,841(*2) |36,765(*2) |32,244(*3) |28,398(*1)
水|*5,664(*1) |*???(*5) |*6,493(*3) |*4,952(*1)
木|*3,027(*2) |*???(*8) |*3,137(*3) |*2,293(*3)
金|*3,606(*1) |*???(*9) |*???(*5)|*3,250(*2)
土|*1,763(*3) |*???(*8) |*???(*5)|*3,445(*2)
日|***873(*3) |*???(13)|*???(*5)|*???(*6)
…………………………………………………………………………………………………
週|39,778(*2) | 44,428(*2)|*47,402(*3)|*44,070(*1)

  終電を超えて| Reboot!! |  Ta5T   | MW
--------------------------------------------------------------------------
火| 35,283(*2) |31,775(*1) |17,537(*3) |59,669(*1)
水| *4,228(*2) | *7,630(*3) |*7,657(*2) |*9,232(*3)
木| *2,771(*2) | *3,163(*3) |*2,334(*3) |*5,795(*1)
金| *1,229(*2) | *2,729(*3) |*???(*4)|*???(*4)
土|*???(11)| *3,391(*2) |*???(*4)|*???(12)
日|*???(12)|*???(*5) |*???(*8)| *???(*7)
…………………………………………………………………………………………………
週|45,661(*2) |55,652(*1) |33,588(*3) |80,225(*1)



CDアルバム初動

  GwZ   |VS5
--------------------------------------------------------------------------
火|23,725(*2)|22,142(*3)
水|*3,844(*2) |*???(*4)
木|*2,649(*3) |*???(*4)
金|*???(*6)|*???(*5)
土|*???(10)|*???(10)
日|*???(10)|*???(12)
…………………………………………………………………………………………………
週| 33,616(*2) |33,579(*4)

 PerformerZ |StarLine  | SeaMarket |ABCtoZ
--------------------------------------------------------------------------
火|24,739(*2) |18,991(*2) |33,443(*1) |*???(*4)
水| *6,388(*2) |*5,749(*3) |*6,062(*1) |*???(*4)
木| *2,774(*2) |*2,068(*2) |*2,859(*2) |*???(*5)
金|* ???(*5)|*1,023(*2) |*1,564(*3) |*???(*7)
土|* ???(*4)|*???(*7)|*1,803(*3) |*???(*8)
日|* ???(*4)|*???(12)|*???(*5)|*???(10)
…………………………………………………………………………………………………
週| 39,636(*2)| 31,614(*3) |47,725(*1) |39,261(*3)